产品简介:
LM立式辊磨机是成熟的立磨技术、国外成功经验和我公司技术创新升级结合的一款节能型磨机设备。它集破碎、干燥、粉磨、分级、输送于一体,可广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等行业,并专注于非金属矿、煤粉和矿渣三大领域。
应用范围:砂石料场、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
物 料:河卵石、花岗岩、玄武岩、石英石、铁矿石、辉绿岩、石灰石、方解石、白云石、重晶石、滑石、石膏、膨润土等
LM型立式辊磨机基本技术参数(非金属矿行业)
规格型号 | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
处理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
成品细度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤机)参数(高效煤粉锅炉、高炉喷吹、煤化工、石灰窑、回转窑、冶金、电力、水泥等行业)
规格型号 | LM880M | LM1150M | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M | |
入磨物料最大尺寸(mm) | <20< td=""> | <20< td=""> | <38< td=""> | <40< td=""> | <42< td=""> | <45< td=""> | <50< td=""> | <50< td=""> | <50< td=""> | |
入磨物料水份 | <15%< td=""> | |||||||||
煤粉细度 | R0.08=5-20%(200目,80-95%通过) | |||||||||
煤粉水份 | ≤1%-5% | |||||||||
入磨风温(℃) | <350< td=""> | |||||||||
出磨风温(℃) | 75-95 | |||||||||
原煤哈氏可磨指数(HGI) | >55 | |||||||||
产量(t/h) | 4~6 | 7~10 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 45~60 | 65~100 | |
主电机功率(KW) | 45~75 | 90~110 | 185~220 | 220~280 | 280~355 | 355~450 | 450~560 | 500~630 | 900~1120 |
LM型矿渣立式磨参数
规格型号 | LM17-2N | LM19-2N | LM21-2N | LM24-2N | LM28-2N | LM35-3N | LM46-4N |
处理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 48-55 | 90-100 |
矿渣水分 | <12%< td=""> | ||||||
产品比表面积 | ≥420㎡/kg | ||||||
产品水分 | ≤1% | ||||||
主电机功率 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1120 | 2240 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.